Таблица
Здания и сооружения (Capital_Structure)
Таблица данных о зданиях и сооружениях, входящих в состав производственных объектов магистрального трубопровода: домах обходчиков и вахтенного персонала, опорах и мостах воздушных переходов, укрытиях технологического оборудования и др.
Тематический слой: Элементы конструкции (Facility Event)
Перечень полей в таблице:
Поле |
Code |
Описание |
Элемент трубопровода_ID | Event_ID | Уникальный идентификатор, определяющий значения пикетов участка трубопровода, на котором расположен данное здание или сооружение. |
Тип здания/сооружения (из справочника) | Type_CL | Код, идентифицирующий тип и назначение здания или сооружения. |
Наименование здания или сооружения | Structure_Name | Общеиспользуемое название здания или сооружения, включая принадлежность объекта к предприятию и его подразделению. |
Комментарии | Comments | Текстовая строка комментария. |
Источник информации (из справочника) | Source_CL | Тип источника информации, который использован для занесения данной записи в базу данных. |
Описание | Description | Описание здания или укрытия. |
[Наверх] [К списку таблиц]