Таблица
Насосные станции (Pump_Station)
В данной таблице хранятся данные по насосам и насосным станциям, используемым для перекачки жидких углеводородных продуктов и химических реагентов.
Тематический слой: Элементы конструкции (Facility Event)
Перечень полей в таблице:
Поле |
Code |
Описание |
Элемент трубопровода_ID | Event_ID | Уникальный идентификатор объекта трубопроводной системы в базе данных. Внешний ключ к таблице «Элементы трубопровода» (Event). |
Номер станции | Station_Number | Станционный номер насосной станции. |
Наименование | Name | Наименование и назначение насосной станции (насоса). |
Текущее состояние (из справочника) | State_CL | Код, идентифицирующий текущее состояние насосной станции, например: 1- в постоянной эксплуатации, 2- выведена из эксплуатации, др. |
Установленная мощность | Total_Horsepower | Установленная мощность приводов на насосной станции. |
Количество агрегатов | Number_Of_Units | Количество агрегатов в составе насосной станции. |
[Наверх] [К списку таблиц]