Таблица
Аномальные швы (ILI_Joint)
В данной таблице хранятся данные о дефектах, обнаруженных в сварных соединениях при проведении внутритрубной дефектоскопии.
Тематический слой: Обследования (Inspection Event)
Перечень полей в таблице:
Поле |
Code |
Описание |
Элемент трубопровода_ID | Event_ID | Уникальный идентификатор, определяющий значения пикетов, связанных с данным элементом. |
Аномальный шов_ID | ILI_Joint_ID | Идентификатор аномального шва. |
Дата обследования | Inspection_Date | Дата обследования. |
Сварной шов | Ref_Girth_Weld | Идентификатор кольцевого сварного шва. |
Длина | Length | Длина, мм. |
Внутритрубная дефектоскопия_ID | ILI_Event_ID | Внутритрубная дефектоскопия (идентификатор). |
Измеренная толщина стенки | Measured_Wall_Thickness | Измеренная толщина стенки. |
Комментарии | Comments | Текстовая строка комментария. |
Описание | Description | Текстовое писание. |
[Наверх] [К списку таблиц]