Таблица
Ранжирование объектов трубопровода (Facility_Ranking)
В данной таблице хранятся сведения о результатах сравнительного ранжирования объектов трубопровода по вероятности и тяжести последствий отказа.
Тематический слой: Оценки рисков (Risk Assessment Event)
Перечень полей в таблице:
Поле |
Code |
Описание |
Элемент трубопровода_ID | Event_ID | Уникальный идентификатор, определяющий значения пикетов участка трубопровода или технологического оборудования, для которого определен показатель риска. Внешний ключ к таблице «Элементы трубопровода» (Event). |
Критерий ранжирования | Ranking_Purpose_CL | Код, идентифицирующий выбранный по результатам анализа рисков критерий ранжирования для данного типа объектов трубопроводной системы. |
Ранг по уровню риска | Ranking | Ранг уровня риска для данного элемента конструкции трубопровода, например: высокий, промежуточный, низкий или незначительный. |
Дата установления | Determination_Date | Дата определения ранга для данного элемента конструкции. |
[Наверх] [К списку таблиц]
Таблица
Степень опасности объектов трубопровода (Facility_Rating)
Таблица результатов оценки вероятности и тяжести последствий отказа для элементов конструкции трубопровода. Эти оценки определяются с учетом объектов, расположенных вблизи трубопровода, оценки состояния окружающей природной среды и технического состояния трубопровода.
Тематический слой: Оценки рисков (Risk Assessment Event)
Перечень полей в таблице:
Поле |
Code |
Описание |
Элемент трубопровода_ID | Event_ID | Уникальный идентификатор, определяющий значения пикетов участка трубопровода или технологического оборудования, для которого определена степень критичности и тяжести отказа. Внешний ключ к таблице «Элементы трубопровода» (Event). |
Вид опасности (из справочника) | Rating_Purpose_CL | Код, идентифицирующий основной источник опасности для данного элемента конструкции трубопровода (тип отказа или аварии и их вероятные последствия). |
Величина риска | Ranking | Оценка степени критичности по вероятности и тяжести последствий отказа, полученная в результате выполнения анализа опасностей и риска аварий при эксплуатации трубопроводной системы. |
Дата установления | Determination_Date | Дата установления. |
[Наверх] [К списку таблиц]